Sprawozdania finansowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Skonsolidowany bilans za rok 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Skonsolidowany bilans za rok 2021 Drukuj informację Skonsolidowany bilans za rok 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:46:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:48:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:48:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 352 raz(y) |
Rachunek zysków i strat za rok 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Rachunek zysków i strat za rok 2021 Drukuj informację Rachunek zysków i strat za rok 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:41:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:43:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:43:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 359 raz(y) |
Zestawienie zmian funduszu za rok 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Zestawienie zmian funduszu za rok 2021 Drukuj informację Zestawienie zmian funduszu za rok 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:38:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:40:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:40:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y) |
Bilans jednostki za rok 2021
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:34:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:37:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:37:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y) |
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 Drukuj informację Rachunek zysków i strat jednostki za 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:25:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:33:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:33:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 371 raz(y) |
Informacja dodatkowa za rok 2020
Pobierz dane XML Informacja dodatkowa za rok 2020 Drukuj informację Informacja dodatkowa za rok 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:21:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:23:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:23:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 368 raz(y) |
Bilans jednostki za rok 2020
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 3 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Stolarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-16 11:10:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-16 11:19:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-16 11:19:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 369 raz(y) |